
8 counties · Data through September 2026
Southeast Florida
Miami-Dade, Broward and Palm Beach, running north through the Treasure Coast and south to the Keys. The highest prices, the most international demand, and the toughest insurance market in Florida.
214 scored ZIP codes · 8 counties with data
Where this region sits
Every scored ZIP code in Southeast Florida
Shaded by market state. A soft market is good news for a buyer and hard news for a seller, which is why these are three colours on a cool to warm scale rather than green and red.
Inside the state
Southeast Florida up close
Metro areas in this region
Miami-Fort Lauderdale, Sebastian-Vero Beach, Port St. Lucie, Key West. Sold-side measures are published at metro level and nowhere finer, so those are the areas a price band can be anchored to. Everything else on this page is measured per ZIP code.
The ZIP codes
Three markets, county by county
Open a market to see the ZIP codes in it. Click any number to open the chart behind it.
Market 1 · Strong · 123 ZIP codes
Few homes for sale. Sellers still hold the cards.
There are not many homes for sale in this ZIP code compared to what is normal here. Homes sell faster than in most of Florida, and fewer sellers are cutting their price. These are usually established neighborhoods where people want to live and stay. Builders are not adding many new homes, so supply stays low.
Show the 123 ZIP codesHide the 123 ZIP codes
| ZIP | Area | County | For sale | vs year ago | Days | Price cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33076 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33028 | Pembroke Pines, FL | Broward | ||||
| 33327 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33330 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33331 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33332 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33323 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33301 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33073 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33325 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33326 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33067 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33029 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33019 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33304 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33071 | Coral Springs, FL | Broward | ||||
| 33312 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33308 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33351 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33305 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33009 | Hallandale, FL | Broward | ||||
| 33062 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33064 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33328 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 32963 | Vero Beach, FL | Indian River | ||||
| 32960 | Vero Beach, FL | Indian River | ||||
| 32958 | Sebastian, FL | Indian River | ||||
| 34990 | Palm City, FL | Martin | ||||
| 33455 | Hobe Sound, FL | Martin | ||||
| 34996 | Stuart, FL | Martin | ||||
| 34997 | Stuart, FL | Martin | ||||
| 33469 | Jupiter, FL | Martin | ||||
| 34957 | Jensen Beach, FL | Martin | ||||
| 34994 | Stuart, FL | Martin | ||||
| 33146 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33149 | Key Biscayne, FL | Miami-Dade | ||||
| 33178 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33109 | Miami Beach, FL | Miami-Dade | ||||
| 33143 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33134 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33158 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33140 | Miami Beach, FL | Miami-Dade | ||||
| 33129 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33139 | Miami Beach, FL | Miami-Dade | ||||
| 33154 | Miami Beach, FL | Miami-Dade | ||||
| 33137 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33156 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33196 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33133 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33138 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33180 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33157 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33141 | Miami Beach, FL | Miami-Dade | ||||
| 33176 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33131 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33160 | North Miami Beach, FL | Miami-Dade | ||||
| 33125 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33144 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33130 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33173 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33018 | Hialeah, FL | Miami-Dade | ||||
| 33155 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33145 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33147 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33166 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33183 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33172 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33184 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33016 | Hialeah, FL | Miami-Dade | ||||
| 33132 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33186 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33181 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33179 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33175 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33037 | Key Largo, FL | Monroe | ||||
| 33042 | Summerland Key, FL | Monroe | ||||
| 33036 | Islamorada, FL | Monroe | ||||
| 33040 | Key West, FL | Monroe | ||||
| 33050 | Marathon, FL | Monroe | ||||
| 33070 | Tavernier, FL | Monroe | ||||
| 33043 | Big Pine Key, FL | Monroe | ||||
| 33051 | Key Colony Beach, FL | Monroe | ||||
| 33498 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33410 | Palm Beach Gardens, FL | Palm Beach | ||||
| 33449 | Lake Worth, FL | Palm Beach | ||||
| 33405 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33487 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33483 | Delray Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33434 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33496 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33414 | Wellington, FL | Palm Beach | ||||
| 33458 | Jupiter, FL | Palm Beach | ||||
| 33473 | Boynton Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33431 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33480 | Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33478 | Jupiter, FL | Palm Beach | ||||
| 33433 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33462 | Lake Worth, FL | Palm Beach | ||||
| 33418 | Palm Beach Gardens, FL | Palm Beach | ||||
| 33407 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33446 | Delray Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33401 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33486 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33412 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33444 | Delray Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33406 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33472 | Boynton Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33436 | Boynton Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33432 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33477 | Jupiter, FL | Palm Beach | ||||
| 33409 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33411 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33428 | Boca Raton, FL | Palm Beach | ||||
| 33460 | Lake Worth Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33408 | North Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33437 | Boynton Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33404 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33467 | Lake Worth, FL | Palm Beach | ||||
| 33417 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33463 | Lake Worth, FL | Palm Beach | ||||
| 33470 | Loxahatchee, FL | Palm Beach | ||||
| 33403 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33445 | Delray Beach, FL | Palm Beach |
Market 2 · Mixed · 80 ZIP codes
Sellers feel confident. Buyers are hesitating. Both are right.
This ZIP code is sending mixed signals. Supply and price cuts are close to normal for this area. Homes take a little longer to sell than they used to. In a lot of these areas, brand new construction is a real competitor, and builders are offering deals that resale homes cannot easily match.
Show the 80 ZIP codesHide the 80 ZIP codes
| ZIP | Area | County | For sale | vs year ago | Days | Price cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33024 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33069 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33306 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33021 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33324 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33316 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33334 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33441 | Deerfield Beach, FL | Broward | ||||
| 33025 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33065 | Coral Springs, FL | Broward | ||||
| 33020 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33315 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33060 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33066 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33317 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33322 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33309 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33027 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33442 | Deerfield Beach, FL | Broward | ||||
| 33319 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33321 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33023 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33004 | Dania, FL | Broward | ||||
| 33311 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33313 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 33063 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33026 | Hollywood, FL | Broward | ||||
| 33314 | Fort Lauderdale, FL | Broward | ||||
| 32968 | Vero Beach, FL | Indian River | ||||
| 32962 | Vero Beach, FL | Indian River | ||||
| 32967 | Vero Beach, FL | Indian River | ||||
| 32966 | Vero Beach, FL | Indian River | ||||
| 33162 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33185 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33170 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33168 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33189 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33054 | Opa Locka, FL | Miami-Dade | ||||
| 33182 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33165 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33013 | Hialeah, FL | Miami-Dade | ||||
| 33032 | Homestead, FL | Miami-Dade | ||||
| 33193 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33056 | Miami Gardens, FL | Miami-Dade | ||||
| 33015 | Hialeah, FL | Miami-Dade | ||||
| 33187 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33126 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33031 | Homestead, FL | Miami-Dade | ||||
| 33190 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33161 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33136 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33177 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33150 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33135 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33174 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33012 | Hialeah, FL | Miami-Dade | ||||
| 33033 | Homestead, FL | Miami-Dade | ||||
| 33055 | Opa Locka, FL | Miami-Dade | ||||
| 33014 | Hialeah, FL | Miami-Dade | ||||
| 33142 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33030 | Homestead, FL | Miami-Dade | ||||
| 33127 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 34972 | Okeechobee, FL | Okeechobee | ||||
| 33484 | Delray Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33415 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33435 | Boynton Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33461 | Lake Worth, FL | Palm Beach | ||||
| 33426 | Boynton Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 33413 | West Palm Beach, FL | Palm Beach | ||||
| 34949 | Fort Pierce, FL | St. Lucie | ||||
| 34981 | Fort Pierce, FL | St. Lucie | ||||
| 34953 | Port Saint Lucie, FL | St. Lucie | ||||
| 34984 | Port Saint Lucie, FL | St. Lucie | ||||
| 34983 | Port Saint Lucie, FL | St. Lucie | ||||
| 34986 | Port Saint Lucie, FL | St. Lucie | ||||
| 34951 | Fort Pierce, FL | St. Lucie | ||||
| 34982 | Fort Pierce, FL | St. Lucie | ||||
| 34952 | Port Saint Lucie, FL | St. Lucie | ||||
| 34945 | Fort Pierce, FL | St. Lucie | ||||
| 34987 | Port Saint Lucie, FL | St. Lucie |
Market 3 · Soft · 11 ZIP codes
More homes, more price cuts, longer waits. This is the buyer's zone.
This ZIP code has more homes for sale than normal, more sellers cutting price, and the longest waits to sell in the metro. These areas often have a lot of FHA loans, which means buyers here are more sensitive to interest rates. Some of these areas are short-term rental corridors where investors own a lot of the homes.
Show the 11 ZIP codesHide the 11 ZIP codes
| ZIP | Area | County | For sale | vs year ago | Days | Price cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33068 | Pompano Beach, FL | Broward | ||||
| 33035 | Homestead, FL | Miami-Dade | ||||
| 33169 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33010 | Hialeah, FL | Miami-Dade | ||||
| 33034 | Homestead, FL | Miami-Dade | ||||
| 33167 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33128 | Miami, FL | Miami-Dade | ||||
| 33430 | Belle Glade, FL | Palm Beach | ||||
| 34950 | Fort Pierce, FL | St. Lucie | ||||
| 34947 | Fort Pierce, FL | St. Lucie | ||||
| 34946 | Fort Pierce, FL | St. Lucie |
Source: Realtor.com Economic Research, with FHA share from HMDA via CFPB · Data through September 2026
Written up in detail
Neighborhood guides in Southeast Florida
A region is still an average.
Everything above is true of Southeast Florida and none of it is about the house in front of you. A report takes the price somebody is asking and shows what this data supports given that number, with every adjustment written out.